Pares de Trading
Os Pares de Trading de criptomoedas são essenciais para negociar em bolsas de criptomoedas. Eles permitem que os usuários troquem uma criptomoeda por outra sem trocar primeiro por moeda fiduciária. Um par de criptomoedas permite que cada ativo do par seja avaliado sem o uso de moeda fiduciária. Os pares de Trading de criptomoedas são uma parte necessária da economia criptográfica e da liquidez.
Outra razão para usar pares de Trading é diminuir as taxas de Trading. Se o par de Trading não existisse, você precisaria usar pelo menos dois pares de Trading de criptomoedas para obter a criptomoeda desejada e pagar taxas de Trading adicionais, pois estaria se comprometendo com duas Trading em vez de apenas uma.
O trader pode usar um par de Trading mais comum como intermediário para negociar DOGE/SHIBA. Nesse caso, o trader pode optar pelo par de Trading DOGE/USDT para trocar. O trader pode obter USDT vendendo DOGE. Então, o comerciante pode utilizar o par de Trading SHIB/USDT para finalmente comprar as moedas SHIB.
Como ler pares de Trading de criptografia
A leitura de um par de Trading de criptomoedas é fácil porque há apenas duas partes: a moeda base e a moeda de cotação. Os pares de Trading de criptomoedas geralmente são representados por um conjunto de três letras com uma barra invertida, como AAA/BBB.
A moeda base é sempre a primeira criptomoeda em um par de Trading de criptomoedas. Para BTC/USDT, BTC é a moeda base. O ticker* antes do “/” é sempre a moeda base em criptografia. Outro exemplo é o ETH/BTC, no qual o ETH é a moeda base.
A segunda parte é a moeda de cotação. É o preço da moeda base cotada usando a moeda cotada. A moeda da cotação vem depois do “/”. Para o par de Trading BTC/USDT, USDT é a moeda de cotação.
* tick é a menor mudança de preço que pode ocorrer em um mercado
Dentro do nosso novo aplicativo TruBit Pro, você já pode verificar os pares de criptomoedas disponíveis, abaixo mostraremos nossa lista atualizada de pares:
PARES USDT |
1 | BTC/USDT | 80 | BLUR/USDT |
2 | ETH/USDT | 81 | OCEAN/USDT |
3 | LTC/USDT | 82 | GALA/USDT |
4 | XRP/USDT | 83 | FXS/USDT |
5 | ADA/USDT | 84 | AGIX/USDT |
6 | BSV/USDT | 85 | GLM/USDT |
7 | BCH/USDT | 86 | REN/USDT |
8 | AAVE/USDT | 87 | ARB/USDT |
9 | ALPHA/USDT | 88 | GMT/USDT |
10 | AVAX/USDT | 89 | OMG/USDT |
11 | DOT/USDT | 90 | AMP/USDT |
12 | ATOM/USDT | 91 | ZRX/USDT |
13 | ALGO/USDT | 92 | FLUX/USDT |
14 | EOS/USDT | 93 | SKL/USDT |
15 | BUSD/USDT | 94 | SFP/USDT |
16 | BAND/USDT | 95 | WOO/USDT |
17 | COMP/USDT | 96 | HFT/USDT |
18 | CFX/USDT | 97 | ARPA/USDT |
19 | CHZ/USDT | 98 | XCH/USDT |
20 | DASH/USDT | 99 | PRQ/USDT |
21 | DOGE/USDT | 100 | PEPE/USDT |
22 | TRX/USDT | 101 | FET/USDT |
23 | SOL/USDT | 102 | CELR/USDT |
24 | USDC/USDT | 103 | WIN/USDT |
25 | FIL/USDT | 104 | RNDR/USDT |
26 | JST/USDT | 105 | HIGH/USDT |
27 | GRT/USDT | 106 | CTSI/USDT |
28 | LINK/USDT | 107 | FTT/USDT |
29 | LRC/USDT | 108 | KAVA/USDT |
30 | MASK/USDT | 109 | SUI/USDT |
31 | MATIC/USDT | 110 | LADYS/USDT |
32 | MANA/USDT | 111 | MAV/USDT |
33 | MKR/USDT | 112 | STG/USDT |
34 | REEF/USDT | 113 | TON/USDT |
35 | SUSHI/USDT | 114 | PENDLE/USDT |
36 | UNFI/USDT | 115 | WLD/USDT |
37 | UNI/USDT | 116 | USDT/NARS |
38 | XTZ/USDT | 117 | RDNT/USDT |
39 | YFI/USDT | 118 | CYBER/USDT |
40 | ZEC/USDT | 119 | RDNT/USDT |
41 | 1INCH/USDT | 120 | CYBER/USDT |
42 | SHIB/USDT | 121 | C98/USDT |
43 | ENJ/USDT | 122 | BIGTIME/USDT |
44 | XLM/USDT | 123 | MEME/USDT |
45 | KSM/USDT | 124 | PYTH/USDT |
46 | BAT/USDT | 125 | ORDI/USDT |
47 | USDD/USDT | 126 | EUL/USDT |
48 | USDP/USDT | 127 | SATS/USDT |
49 | DODO/USDT | 128 | RATS/USDT |
50 | SAND/USDT | 129 | PEOPLE/USDT |
51 | APT/USDT | 130 | LAZIO/USDT |
52 | ID/USDT | 131 | PORTO/USDT |
53 | BNB/USDT | 132 | SANTOS/USDT |
54 | QNT/USDT | 133 | BONK/USDT |
55 | ETC/USDT | 134 | AVIVE/USDT |
56 | NEAR/USDT | 135 | SILLY/USDT |
57 | ETC/USDT | 136 | DOSE/USDT |
58 | NEAR/USDT | 137 | JUP/USDT |
59 | APE/USDT | 138 | STORJ/USDT |
60 | OP/USDT | 139 | TROY/USDT |
61 | AXS/USDT | 140 | ARKM/USDT |
62 | FTM/USDT | 141 | ONDO/USDT |
63 | DYDX/USDT | 142 | XAI/USDT |
64 | EGLD/USDT | 143 | ZETA/USDT |
65 | ENS/USDT | 144 | CKB/USDT |
66 | CRV/USDT | 145 | FLOKI/USDT |
67 | CAKE/USDT | 146 | BICO/USDT |
68 | SNX/USDT | 147 | AUCTION/USDT |
69 | FLOW/USDT | 148 | TRADE/USDT |
70 | ZIL/USDT | 149 | IOTX/USDT |
71 | CRO/USDT | 150 | MERL/USDT |
72 | BAL/USDT | 151 | ZK/USDT |
73 | SLP/USDT | 152 | RIB/USDT |
74 | HOT/USDT | 153 | ENO/USDT |
75 | GMX/USDT | 154 | BOME/USDT |
76 | LDO/USDT | 155 | AGI/USDT |
77 | TWT/USDT | 156 | KNN/USDT |
78 | IMX/USDT | 158 | SVV/USDT |
79 | INJ/USDT |
|
USDC PAIRS |
ADA/USDC |
APT/USDC |
AVAX/USDC |
BNB/USDC |
BTC/USDC |
DOGE/USDC |
DOT/USDC |
ETC/USDC |
ETH/USDC |
LTC/USDC |
MATIC/USDC |
NEAR/USDC |
OP/USDC |
SOL/USDC |
XRP/USDC |
USDC/ARS |
PARES MMXN |
BTC/MMXN |
ETH/MMXN |
XRP/MMXN |
USDT/MMXN |
SOL/MMXN |
LTC/MMXN |
MATIC/MMXN |
ADA/MMXN |
DOGE/MMXN |
DOT/MMXN |
AVAX/MMXN |
OP/MMXN |
NEAR/MMXN |
ETC/MMXN |
APT/MMXN |
USDC/MMXN |
PARES BTC |
ADA/BTC |
ATOM/BTC |
ETH/BTC |
XRP/BTC |
LTC/BTC |
BRL/BTC |
BRL PAIRS |
BTC/BRL |
ETH/BRL |
USDT/BRL |
USDC/BRL |
Divulgação de risco:
A negociação de criptomoedas envolve altos riscos, incluindo o risco de perder parte ou todo o valor do seu investimento, e pode não ser adequado para todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar na margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir negociar em criptomoedas, você deve estar totalmente informado sobre os riscos e custos associados à negociação nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite ao risco e buscar aconselhamento profissional quando necessário.
TruBit Pro gostaria de lembrá-lo de que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Os dados e preços no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa, mas podem ser fornecidos por criadores de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço real em qualquer mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriado para fins comerciais. TruBit Pro e qualquer provedor dos dados contidos neste site não aceitarão responsabilidade por qualquer perda ou dano como resultado de sua negociação ou de sua confiança nas informações contidas neste site.
Se tiver qualquer dúvida sobre essas informações, por favor entre em contato com a equipe de Atendimento ao Cliente pelo nosso canal de chat ou envie um e-mail Aqui que entraremos em contato!